Contenido del Curso
Repaso de Microsoft Excel Intermedio | |||
Herramientas de Funciones. | 00:00:00 | ||
Funciones Lógicas. | 00:00:00 | ||
Funciones Matemáticas y Estadísticas. | 00:00:00 | ||
00:00 | |||
Funciones Anidadas. | 00:00:00 | ||
Herramientas de Datos. | 00:00:00 | ||
Informes Dinámicos. | 00:00:00 | ||
Macros. | 00:00:00 | ||
Unidad 1. Funciones Anidadas Avanzadas | |||
1.1 Comodines (*, ? y ~). | 00:00:00 | ||
1.2 Funciones matemáticas con estadísticas. | 00:00:00 | ||
1.3 Funciones lógicas anidadas. | 00:00:00 | ||
1.4 Funciones lógicas y de búsqueda con fecha y/o texto. | 00:00:00 | ||
1.5 Funciones lógicas con búsqueda. | 00:00:00 | ||
1.6 Funciones de búsqueda con referencia. | 00:00:00 | ||
1.7 Funciones de búsqueda con texto. | 00:00:00 | ||
1.8 Funciones de base de datos con estadística y/o fecha. | 00:00:00 | ||
1.9 Funciones de texto anidadas. | 00:00:00 | ||
Unidad 2. Formularios Automatizados | |||
2.1 Controles de Formulario. | 00:00:00 | ||
2.2 Formato de controles. | 00:00:00 | ||
2.3 Aplicación de funciones lógicas y de referencia. | 00:00:00 | ||
Unidad 3. Funciones de Base de datos | |||
3.1 Conceptos de base de datos. | 00:00:00 | ||
3.2 BDSUMA(), BDCONTAR(), BDCONTARA() | 00:00:00 | ||
3.3 BDPROMEDIO(), BDMAX(), BDMIN() | 00:00:00 | ||
Unidad 4. Funciones Matriciales | |||
4.1 Introducción a las Funciones Matriciales. | 00:00:00 | ||
4.2 FRECUENCIA(). | 00:00:00 | ||
4.3 MODA.UNO() y MODA.VARIOS() | 00:00:00 | ||
4.4 Funciones tradicionales en modalidad matricial. | 00:00:00 | ||
Unidad 5. Herramientas de datos | |||
5.1 Filtro avanzado (aplicando fórmulas y funciones). | 00:00:00 | ||
5.2 Herramientas de hipótesis: | 00:00:00 | ||
5.3 Solver. | 00:00:00 | ||
Unidad 6. Macros | |||
6.1 Automatización de cálculos matemáticos y estadísticos. | 00:00:00 | ||
6.2 Automatización de búsqueda y cruce de tablas o bases de datos. | 00:00:00 | ||
Unidad 7. Informe Dinámicos Avanzados | |||
7.1 Rangos de consolidación múltiples. | 00:00:00 | ||
7.2 Recomendaciones de gráfico. | 00:00:00 | ||
7.3 Escala de tiempo y conexiones de informe. | 00:00:00 | ||
7.4 Tips de tablas dinámicas. | 00:00:00 | ||
Unidad 8. Gráficos Avanzados | |||
8.1 Gráficos de velocímetros. | 00:00:00 | ||
8.2 Gráficos combinados. | 00:00:00 | ||
8.3 Gráficos de embudo. | 00:00:00 | ||
8.4 Gráficos de mapas de bing. | 00:00:00 | ||
8.5 Gráficos de pérdidas y ganancias. | 00:00:00 | ||
Unidad 9. Introducción a temas especializados de Excel | |||
9.1 Automatización de datos y procesos con Visual Basic. | 00:00:00 | ||
9.2 Analítica Avanzada con Power Query, Power Pivot y Power Map. | 00:00:00 |
4 ALUMNOS MATRICULADOS