Contenido del Curso
Unidad Introductoria | |||
Plataforma e Interactividad | GRATIS | 00:03:00 | |
Bienvenido al Curso de Excel Básico | GRATIS | 00:01:17 | |
Aplicación de Office v/s Office 365 | GRATIS | 00:03:20 | |
Unidad 1. Conceptos y Elementos del Entorno de Trabajo | |||
1.1 Barra de Título. | 00:07:21 | ||
1.2 Barra de Acceso Rápido. | GRATIS | 00:04:41 | |
1.3 Cinta de Opciones. | 00:05:37 | ||
1.4 Libro y Hoja de cálculo. | 00:03:53 | ||
1.5 Pestañas y Menús de Herramientas. | 00:06:17 | ||
1.6 Cuadro de Nombres y Barra de Fórmulas. | 00:03:55 | ||
1.7 Opciones de Archivo. | 00:04:47 | ||
Unidad 2. Opciones de Libro | |||
2.1. Guardar Cómo, Guardar y Abrir un Libro. | 00:04:41 | ||
2.2 Proteger libro con Contraseña | GRATIS | 00:05:37 | |
2.3 Información del Libro | 00:02:00 | ||
2.4 Cuenta (Suscripción). | 00:02:00 | ||
Unidad 3. Opciones de Hoja de Cálculo | |||
3.1 Nueva Hoja. | 00:02:00 | ||
3.2. Etiqueta, Nombre y Color. | 00:01:00 | ||
3.3 Filas y columnas. | 00:02:00 | ||
Unidad 4. Opciones de las Celdas | |||
4.1 Celdas y Celda Activa. | 00:03:00 | ||
4.2 Acciones de los Punteros del Ratón. | 00:03:00 | ||
4.3 Herramientas de Fuente. | 00:03:00 | ||
4.4 Herramientas de Alineación. | 00:03:00 | ||
4.5 Herramientas de Número. | 00:03:00 | ||
4.6 Formato de Celdas. | 00:03:00 | ||
4.7 Formato Personalizado. | 00:03:00 | ||
4.8 Pegado especial y Portapapeles. | 00:03:00 | ||
4.9. Pegado Especial. | 00:03:00 | ||
4.9.1 Pegado Especial Específico. | 00:03:00 | ||
4.10. Atajos de Teclado. | 00:03:00 | ||
Unidad 5. Insertar Objetos | |||
5.1 Insertar y dar formato a imágenes. | 00:00:00 | ||
5.2 Insertar formas y cuadros de texto. | 00:03:00 | ||
5.3 Iconos y Modelos 3D. | 00:00:00 | ||
5.4 Capturar Imágenes. | 00:00:00 | ||
5.5 Gráficos SmartArt. | 00:03:00 | ||
Unidad 6. Creación de Tablas de Datos | |||
6.1 Normas fundamentales y Buenas prácticas. | 00:00:03 | ||
6.2 Insertar, eliminar y ocultar filas y columnas. | 00:03:00 | ||
6.3 Insertar Tabla de Datos. | 00:03:00 | ||
6.4 Estilos de tablas y celdas. | 00:03:00 | ||
6.5 Agregar y quitar filtro. | 00:03:00 | ||
Unidad 7. Fórmulas y Operadores | |||
7.1 Operadores Aritméticos. | 00:03:00 | ||
7.2 Prioridad de las operaciones. | 00:03:00 | ||
7.3 Diferencia entre fórmulas y funciones. | 00:03:00 | ||
7.4 Referencias absolutas, relativas y mixtas. | 00:03:00 | ||
Unidad 8. Funciones Matemáticas y Estadísticas | |||
8.1 Opciones de Autosuma. | 00:03:00 | ||
8.2 SUMA(), PROMEDIO(), MAX(), MIN() | 00:03:00 | ||
8.3 Funciones de Recuento. | 00:03:00 | ||
8.4 SUBTOTALES(). | 00:03:00 | ||
8.5 ENTERO(), REDONDEAR() | 00:03:00 | ||
8.6 ALEATORIO() y ALEATORIO ENTRE. | 00:03:00 | ||
8.7 K.ESIMO.MAYOR(), K.ESIMO.MENOR() | 00:03:00 | ||
8.8 Sumas con Referencia Externa. | 00:03:00 | ||
Unidad 9. Funciones de Texto | |||
9.1 Concatenar | 00:03:10 | ||
9.2 Mayúscula, Minúscula, Nompropio. | 00:03:00 | ||
9.3 Izquierda, derecha, largo. | 00:00:00 | ||
9.4 Extraer. | 00:03:00 | ||
9.5 Función Texto. | 00:03:00 | ||
Unidad 10. Herramientas | |||
10.1 Comentarios y Notas. | 00:03:00 | ||
10.2 Ortografía y Sinónimos. | 00:03:00 | ||
10.3 Hipervínculos. | 00:03:00 | ||
10.4 Buscar y reemplazar. | 00:03:00 | ||
10.5 Ir a Especial. | 00:03:00 | ||
10.6 Opciones de Borrar. | 00:03:00 | ||
10.7 Autofiltro. | 00:03:00 | ||
10.8 Filtros de textos, filtros de número, personalizados. | 00:03:00 | ||
10.9 Filtrar por Fecha, filtrar y ordenar por color. | 00:03:00 | ||
10.10 Quitar Duplicados. | 00:03:00 | ||
10.11 Texto en Columnas. | 00:03:00 | ||
10.12 Formato condicional. | 00:03:00 | ||
Unidad 11. Herramientas Vista | |||
11.1 Vistas de Libro. | 00:03:00 | ||
11.2 Mostrar y Ocultar elementos | 00:03:00 | ||
11.3 Inmovilizar, Dividir, Ocultar. | 00:03:00 | ||
11.4 Comparar en paralelo. | 00:03:00 | ||
11.5 Trabajo con Ventanas | 00:03:00 | ||
Unidad 12. Funciones de Fecha | |||
12.1 AÑO() , MES() , DIA() | 00:03:00 | ||
12.2 HOY() y AHORA() | 00:03:00 | ||
12.3 DIASEM() , MES() , DIA() con formato texto | 00:03:00 | ||
12.4 HORA() , MINUTO() , SEGUNDO() | 00:03:00 | ||
12.5 NSHORA() , FECHA() , FECHANUMERO() | 00:03:00 | ||
Unidad 13. Graficos | |||
13.1 Uso de minigráficos. | 00:00:00 | ||
13.2 Tipo de gráficos. | 00:00:00 | ||
13.3 Creación y Gráficos Recomendados. | 00:03:00 | ||
13.4 Elementos del Gráfico. | 00:03:00 | ||
13.5 Filtros de Datos en los gráficos. | 00:03:00 | ||
13.6 Formatos de Área del Gráfico. | 00:03:00 | ||
13.7 Gráficos múltiples. | 00:03:00 | ||
Unidad 14. Herramientas de Impresión | |||
14.1 Saltos de Página. | 00:03:00 | ||
14.2 Establecer área de impresión. | 00:03:00 | ||
14.3 Tamaño, Márgenes y Orientación. | 00:03:00 | ||
14.4 Imprimir títulos y Vista preliminar. | 00:03:00 | ||
14.5 Opciones Personalizadas. | 00:03:00 | ||
Evaluaciones | |||
Evaluación Excel Básico Online | 00:45:00 |
Course Reviews
No Reviews found for this course.
23 ALUMNOS MATRICULADOS