Contenido del Curso
Repaso de Microsoft Excel Básico | |||
Conceptos Fundamentales. | 00:00:00 | ||
Estructura lógica y conceptos de la aplicación. | 00:00:00 | ||
Normas de las tablas de datos. | 00:00:00 | ||
Formato de las celdas. | 00:00:00 | ||
Operadores Aritméticos y Funciones Matemáticas. | 00:00:00 | ||
Herramientas de Hoja de Cálculo y Celda. | 00:00:00 | ||
Herramientas de Datos, Vista e Impresión. | 00:00:00 | ||
Unidad 1. Introducción y Herramientas de Funciones | |||
1.1 Estructura de una función. | 00:00:00 | ||
1.2 Tipos de Operadores. | 00:00:00 | ||
1.3 Insertar una función (fx). | 00:00:00 | ||
1.4 Tipos de Errores. | 00:00:00 | ||
1.5 Cuadro de nombre y administrador de nombres. | 00:00:00 | ||
1.6 Validación de Datos. | 00:00:00 | ||
Unidad 2. Funciones Matemáticas y Estadísticas con Condiciones | |||
2.1 CONTAR.SI() | 00:00:00 | ||
2.2. SUMAR.SI() | 00:00:00 | ||
2.4. CONTAR.SI.CONJUNTO() | 00:00:00 | ||
2.5. SUMAR.SI.CONJUNTO() | 00:00:00 | ||
2.6. PROMEDIO.SI() | 00:00:00 | ||
2.7 PROMEDIO.SI.CONJUNTO(). | 00:00:00 | ||
Unidad 3. Funciones Lógicas | |||
3.1 Introducción a la Función SI(). | 00:00:00 | ||
3.2 SI() Simple con Textos. | 00:00:00 | ||
3.3 Si() con cálculos y fijando celdas. | 00:00:00 | ||
3.4 Función SI con Y() y con O(). | 00:00:00 | ||
3.6 Ejercicios Si con Y() y Con O(). | 00:00:00 | ||
3.7 Anidamiento de funciones SI() | 00:00:00 | ||
Unidad 4. Funciones de Búsqueda y Referencia | |||
4.1 Introducción a la Función BUSCARV(). | 00:00:00 | ||
4.2 Ejercicios BUSCARV(), argumento Falso. | 00:00:00 | ||
4.3 Forma de Búsqueda y Valores Repetidos. | 00:00:00 | ||
4.4 Operaciones con BuscarV. | 00:00:00 | ||
4.5 Ejercicios BUSCARV(), argumento Verdadero. | 00:00:00 | ||
4.6 BUSCARV en Hojas Distintas. | 00:00:00 | ||
4.7 Función SI.ERROR(). | 00:00:00 | ||
Unidad 5. Herramientas de Datos | |||
5.1 Anidamiento de Funciones de Búsqueda. | 00:00:00 | ||
5.2 Formato Condicional (aplicando fórmulas y funciones). | 00:00:00 | ||
Unidad 6. Informes con Tablas Dinámicas | |||
6.1 ¿Qué es una tabla dinámica? | 00:00:00 | ||
6.2 ¿Para qué sirve una tabla dinámica? | 00:00:00 | ||
6.3 ¿Cuándo son útiles las Tablas Dinámicas? | 00:00:00 | ||
6.4 Organización y Elementos de Bases de Datos. | 00:00:00 | ||
6.5 Crear una Tabla Dinámica. | 00:00:00 | ||
6.6 Entorno de una Tabla Dinámica. | 00:00:00 | ||
6.7 Áreas de una Tabla Dinámica. | 00:00:00 | ||
6.8 Arrastrar campos a las áreas. | 00:00:00 | ||
6.9 Entendiendo la lógica de las tablas dinámicas. | 00:00:00 | ||
6.10 Filtros de Campos. | 00:00:00 | ||
6.11 Referencia de Fila vs Cruzadas. | 00:00:00 | ||
Unidad 7. Gráficos Dinámicos | |||
7.1 Elementos, conceptos y relación de tabla y gráfico dinámico | 00:00:00 | ||
7.2 Recomendaciones de gráfico. | 00:00:00 | ||
7.3 Diseño y formato de gráfico. | 00:00:00 |
Course Reviews
5 ALUMNOS MATRICULADOS
Bueno
El modelo didactico e interactivo de cada tema es muy muy bueno. Lo unico malo es el tiempo asignado para completar el curso ya que claramente NO da chance de terminarlo correctamente o con calma para pasar por todos los puntos. Pero igualmente agradecido de haber tenido el espacio y lugar donde aprender y practicar.